GRY-D 便携式移动柴油/煤油直燃加热器
产品描述:
GRY-D 系列加热器具有低成本高效益的采暖性能,适用范围广。主要用于大楼干噪以及大中型楼宇的供暖。室内使用时,直燃加热器需持续通风。
GRY-D 配备把手(H)或轮脚(W)
优点:
精巧设计
使用柴油或煤油
加热器功率范围广,从15至60kW
干燥和供暖的理想之选
极易操作
过热安全保护装置
旋转压缩机
可用于室外
GRY-D60 可连接室内温控器
参数:
型号 | GRY–D15H | GRY–D20H | GRY–D20W | GRY–D28W | GRY–D40W | GRY-D60W | |
热功率 | [千瓦] | 15 | 23 | 23 | 28 | 43 | 61* |
输出热空气 | [立方米/小时] | 350 | 400 | 400 | 500 | 1050 | 1300 |
电机功率 | [瓦] | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 |
油耗 | [升/小时] | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 5.6 |
电压1 | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | |
110V~60Hz | 110V~60Hz | 110V~60Hz | 110V~60Hz | 110V~60Hz | 110V~60Hz | ||
油箱容积 | [升] |
11 | 11 | 21 | 30 | 46 | 46 |
尺寸 LxWxH | [毫米] | 355x800x345 | 355x800x345 | 430x830x465 | 485x860x530 | 560x930x615 | 560x1065x625 |
重量 | [千克] | 16 | 20 | 26 | 31 | 37 | 40 |
* 基于热值上限HS 1 可提供配套工具将本机的工作电压转换为110V~50Hz |
上一页: 没有了!
下一页:GRY-I 移动式柴油/煤油间接燃烧加热器
下一页:GRY-I 移动式柴油/煤油间接燃烧加热器